公司動態
東方南亞工程塑膠型錄
2020-04-30
閱讀 56103
南亞工程塑膠主要產品及規格:
| PBT(聚對苯二甲酸丁二酯)工程塑膠粒 | ||
| 1210G3 | 15%玻纖增強 | 高強度及高抗熱變形,電器性能佳。適用于汽車、電子、 電器等產業精密注塑用,如日光燈基座、節能燈泡用燈 座、汽車用之分電盤、汽車把手、燈座、風扇外殼、電 器零件開關等。 |
| 1210G6 | 30%玻纖增強 | |
| 1300 | UL 94 V-0 耐燃級 | 連接器、插座、開關、端子臺等。 |
| 1403G3 | 15%玻纖增強 UL94V0 抗熱變形佳 | 線圈骨架、插件、開關、插座、繼電器、車燈飾框、連 接器、OA 風扇葉片、骨架、汽車後視鏡轉向器、燈具外 殼、熱熔膠槍外殼、FBT 增濕器等需要高強度,高電 器條件,抗溫的注塑成品用。 |
| 1403G6 | 30%玻纖增強 UL94V0 抗熱變形佳 | |
| 1410G3 | 15%玻纖增強 UL 94 3.2mm V-0 經 濟型規格 | |
| 1410G6 | 30%玻纖增強 UL 94 3.2mm V-0 經 濟型規格 | |
| 140RG3 | 15%玻纖增強 UL 94 V-0 | 無鹵系列 |
| 140RG6 | 30%玻纖增強 UL 94 V-0 | |
| 140PG3 | 15%玻纖增強 UL 94 V-0 | |
| 140PG6 | 30%玻纖增強 UL 94 V-0 | |
| PP(聚丙烯)工程塑膠粒 | ||
| 3117 | 高剛性、耐熱性、低比重。 | 要求符合食品級小家電外殼,微波爐、餐具等。 |
| 3210G4 | 20%玻纖增強 | 高剛性,低收縮,高機械強度,耐熱性。適用于紗管、泵 浦外殼、控制器外殼、家電產品零件、風扇葉片等。 |
| 3210G6 | 30%玻纖增強 | |
| 3210T4 | 20%滑石粉強化 | 高剛性,縱橫收縮均勻,表面佳,耐熱性,尺寸安定。適 用于儀表盤,內置飾板、排油煙機之邊套板、燈罩、家電 產品零件等 |
| 3210T6 | 30%滑石粉強化 | |
| 3210T8 | 40%滑石粉強化 | |
| 3219M3 | 15%礦纖強化 | 符合 FDA.適用于家電外殼等 |
| 3219M5 | 25%礦纖強化,高光澤 | |
| 3307 | UL94V0,符合 UL-746C 安規測 試,低比重 | 圣誕燈飾品 |
| 3317 | UL94V0,符合 UL-746C、耐候、 耐水解安規測試 | 汽車及家電產品之阻燃要求的零件,如電器絕緣板、圣誕 燈飾品 |
| 3410G3 | UL94V0 15%玻纖增強 | 泵浦外殼、馬達外殼、鼓風機外殼、護罩等。 |
| 3410G6 | UL94V0 30%玻纖增強 | |
| PET(聚對苯二甲酸乙二酯)工程塑膠粒 | ||
| 4210G3 | 15%玻纖增強 | 強度、剛性和耐沖擊強度的平衡良好。適用于繼電器、真空泵 浦外殼、汽車天窗骨架、車窗升降用骨條、點火零組件、齒輪、 化油器零組件、真空吸塵器零件、煥座等、 |
| 4210G6 | 30%玻纖增強 | |
| 4410G3 | 15%玻纖增強 | UL 94V-0 ,抗熱變形佳。廣泛用于電子、電器、汽車等產業, 例如連接器、線軸、馬達罩殼、打印機配件、烤面包機上,下 蓋、電熨斗座、燈罩、柴油濾清器、熱熔膠槍外殼、分電盤外 殼、頭燈外殼、點火器組件、化油器主體等。 |
| 4410G6 | 30%玻纖增強 | |
| PA6(尼龍 6)工程塑膠粒 | ||
| 2100 | 低黏度 | 薄壁注塑用,如齒輪、電器接頭套等 |
| 2110 | 標準型 | 一般注塑用,如齒輪、電器接頭套等 |
| 2210G3 | 15%玻纖增強 | 高機械強度或高抗熱變形溫度需要的零件,如 馬表外殼、吹風機集風口等 |
| 2210G6 | 30%玻纖增強 | 如腳踏車剎車把手、斷電器、農機外殼、綱拍 頸箍等 |
| 2210G9 | 45%玻纖增強 | 如釣具線軸﹑回力球拍框等 |
| 2212G4 | 20%玻纖增強、韌度增強級 | 高剛性高韌性同時要求的零件,如腳踏車剎車 把手、溜冰鞋底座、腳踏車輪框等。 |
| 2200M6 | 30%礦物質增強 | 低翹曲,表面佳,大件外殼等產品用,如電熱 器外殼、風扇外殼等。 |
| 2310 | UL94V-0 | 連接器、繼電器外殼等。 |
| 2512 | 抗沖及快速成型 | 高韌性及抗沖要求的零件用,如腳踏車剎車把 手、踏板護套、行李箱輪子等。 |
| PA66(尼龍 66)工程塑膠粒 | ||
| 6210G3 | 15%玻纖增強 | 高剛性,高抗熱變形注塑用,如斷電器、電器 箱外殼、插頭插座、繞線軸等。 |
| 6210GC | 33%玻纖增強 | |
| 6210G9 | 45%GF HB 級 | 家電產品等。 |
| 6212G3 | 15%玻纖增強、韌度增強 | 高剛性與高韌性同時要求和零件,如溜冰鞋底 座、腳踏車輪圈框等 |
| 6212GC | 33%玻纖增強、韌度增強 | |
| 6310 | UL 94V-0 | 阻燃要求的產品,如端子臺、連接器等。 |
| PA66(尼龍 66)工程塑膠粒 | ||
| 6410G3 | 15%玻纖增強﹑ | UL 94V-0 對強度、精度、抗熱變形、阻燃要求的產品,如端子臺、斷電器、連接器等。 |
| 6410G5 | 25%玻纖增強﹑ | |
| 6410G7 | 35%玻纖增強 | |
| 640PG3 | 15%玻纖增強﹑ | UL 94V-0 非鹵系列 |
| 640PG5 | 25%玻纖增強 | |
| 6512 | 抗沖及快速成型 | 高韌性及抗沖要求的零件用,如雪鞋、綱球拍 護條、條釘等。 |
南亞可以依客戶要求,添加不同比例的玻纖押制;同時可以配合客戶共同開發新規格,可以提升產品的市場競爭力。
- 上一篇: 東方南亞塑膠模具的質量
- 下一篇: 東方南亞塑膠的南亞冰酷節能膜產品說明

